SERIES 2da FASE
SERIE 1: Ferro Carril (Salto) – Huracán (Paysandú) – San Lorenzo (Young)
SERIE 2: Estudiantil S. (Paysandú) – Tulipán (Fray Bentos) – Independiente (Mercedes)
SERIE 3: Polancos (Nueva Palmira) – Rosario Atlético (Rosario) – Juanicó (Juanicó)
SERIE 4: S. Barracas (Dolores) – Cruz Real (Ecilda Paullier) – Estrella del Sur
SERIE 5: Nacional (Sdi del Yí) – Candil (Florida) – Ferrocarillero (Empalme Olmos)
SERIE 6: Huracán (Paso de los Toros) – Quilmes (Florida) – Vida Nueva (San Bautista)
SERIE 7: Libertad (San Carlos) – Internacional (Chuy) – Barrio Olímpico (Minas)
SERIE 8: Peñarol (Treinta y Tres) – Huracán (Vergara) – Atlético Fernandino (Maldonado)
TABLAS DE POSICIONES
Para ver los datos completos desde tu celular, puede que tengas que rotar la pantalla.
| SERIE A | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Ferro Carril (Salto) | 4 | 12 | 10 | c |
| Huracan (Paysandu) | 4 | 9 | 7 | c |
| San José (Rincón de Valentín) | 4 | -21 | 0 | e |
| SERIE B | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Estudiantil (Paysandú) | 4 | 4 | 10 | c |
| San Lorenzo (Young) | 4 | -2 | 4 | c |
| Algorta (Guichón) | 4 | -2 | 2 | e |
| SERIE C | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Tulipan (Fray Bentos) | 6 | -1 | 10 | c |
| Independiente (Mercedes) | 6 | 3 | 9 | c |
| Laureles (Fray Bentos) | 6 | 0 | 8 | e |
| Olímpico (Mercedes) | 6 | -2 | 5 | e |
| SERIE D | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Polancos (Nueva Palmira) | 6 | -1 | 11 | c |
| Sportivo Barracas (Dolores) | 6 | 8 | 8 | c |
| Peñarol (Tarariras) | 6 | -8 | 7 | e |
| Maracaná (Tarariras) | 6 | -2 | 4 | e |
| SERIE E | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Nacional (Sarandí del Yí) | 6 | 4 | 13 | c |
| Huracán (Paso de los Toros) | 6 | 0 | 10 | c |
| Wanderers (Durazno) | 6 | 4 | 9 | e |
| Independiente (Batlle y Ord) | 6 | -8 | 1 | e |
| SERIE F | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Quilmes (Florida) | 6 | 5 | 13 | c |
| Candil (Florida) | 6 | -1 | 9 | c |
| Independiente (Trinidad) | 6 | -1 | 7 | e |
| Peñarol (Trinidad) | 6 | -3 | 5 | e |
| SERIE G | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Cruz Real (Ecilda Paullier) | 4 | 6 | 9 | c |
| Rosario Atletico (Rosario) | 4 | 5 | 9 | c |
| Semillero (La Estanzuela) | 4 | -11 | 0 | e |
| SERIE H | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Juanicó (Juanicó) | 4 | 4 | 9 | c |
| Estrella del Sur (Kiyu) | 4 | 0 | 4 | c |
| River Plate (San José) | 4 | -4 | 4 | e |
| SERIE I | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Ferrocarrilero (Emp. Olmos) | 4 | 2 | 8 | c |
| Vida Nueva (San Bautista) | 4 | 4 | 7 | c |
| Campana (Libertad) | 4 | -6 | 1 | e |
| SERIE J | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Barrio Olímpico (Minas) | 4 | 2 | 8 | c |
| Atl. Fernandino (Maldonado) | 4 | 3 | 7 | c |
| Las Flores (Est. Las Flores) | 4 | -5 | 1 | e |
| SERIE K | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Libertad (San Carlos) | 4 | 10 | 12 | c |
| Internacional (Chuy) | 4 | 2 | 4 | c |
| San Luis (Bal San Luis) | 4 | -12 | 1 | e |
| SERIE L | ||||
| Equipo | PJ | DG | PTS | |
| Peñarol (Treinta y Tres) | 6 | 8 | 10 | c |
| Huracán (Vergara) | 6 | -2 | 10 | c |
| Universal (Melo) | 6 | 7 | 9 | e |
| Artigas (Rio Branco) | 6 | -13 | 2 | e |

Publicar un comentario