Para ver los datos completos desde tu celular, puede que tengas que rotar la pantalla.
SERIE A | |||
Equipo | PJ | DG | PTS |
Bella Vista (Paysandú) | 2 | 1 | 4 |
Nacional (Nueva Helvecia) | 2 | 1 | 4 |
Central (San José) | 2 | 1 | 3 |
Nacional (San José) | 2 | -3 | 0 |
SERIE B | |||
Equipo | PJ | DG | PTS |
Deportivo Amanecer (Paysandú) | 2 | 1 | 4 |
Pirata Juniors (Artigas) | 2 | 1 | 4 |
Melo Wanderers (Melo) | 2 | -1 | 1 |
18 de Julio (El Porvenir) | 2 | -1 | 1 |
SERIE C | |||
Equipo | PJ | DG | PTS |
Lavalleja (Rocha) | 2 | 1 | 4 |
Ituzaingó (Maldonado) | 2 | 0 | 2 |
Nacional (Florida) | 2 | 0 | 2 |
San Carlos (San Carlos) | 2 | -1 | 1 |
SERIE D | |||
Equipo | PJ | DG | PTS |
Porongos (Trinidad) | 2 | 1 | 4 |
Juventud Unida (Libertad) | 2 | 0 | 3 |
Juventud (Colonia) | 2 | 0 | 2 |
Lavalleja (Minas) | 2 | -1 | 1 |
SERIE E | |||
Equipo | PJ | DG | PTS |
Progreso (Estacion Atlántida) | 2 | 1 | 4 |
Universal (San José) | 2 | 2 | 3 |
Atletivo Florida (Florida) | 2 | -2 | 3 |
RÃo Negro (San José) | 2 | -1 | 1 |
Publicar un comentario