SERIE 1 (Fecha 1)
SAN LORENZO (YOUNG) – HURACÁN (PAYSANDÚ)
LIBRE: FERRO CARRIL (SALTO)
Sábado 19 Mayo Hora 17:00; Estadio “Juan A.
Lavalleja” de Young;
Árbitros de Durazno Capital: Elio Gómez (Central), Adhemar Morán y José Avila
(Asistentes).
Veedor Sr. Alejandro Oviedo
COMO LLEGA CADA EQUIPO
SERIE B - FERRO CARRIL (Salto)
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | FERRO CARRIL FUTBOL CLUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
2 | HURACAN FUTBOL CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 |
3 | CLUB ATLETICO SAN JOSE (Rincon de Valentin) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
SERIE B - SAN LORENZO (Young)
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | ESTUDIANTIL SANDUCERO FUTBOL CLUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
3 | ALGORTA FUTBOL CLUB | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Publicar un comentario