Concluyó el clasificatorio de la categoría absoluta y ya están los 6 clasificados a la liguilla; Miramar estuvo cerca del milagro pero en el final mismo se apagó la ilusión.
Soleada tarde del domingo para la definición del clasificatorio de la categoría absoluta, donde la cebra estuvo gran parte de la jornada adentro de la liguilla, por ir adelante en el marcador y por la victoria tricolor en el 27 de julio de San Javier, pero en el minuto 90+4' Ayrala rescató el invicto azulgrana y dejó eliminado a Miramar.
Resultados de la Fecha
| Partido | Marcador | Goles y Novedades |
| Viernes | ||
| San José vs Ferro Carril | 1:1 | (Resultado de la jornada anterior) |
| Domingo 23/11 | ||
| Peñarol vs Atlanta | 0:1 | Gol Atlanta: 39' Jordan Cabrera. |
| Expulsados Peñarol: 36' Aparicio Ojeda (doble amarilla). Nota: Denuncia en confidencial. | ||
| Expulsados Atlanta: 75' Lucas Amarillo (doble amarilla), 88' Brian Medina (doble amarilla). | ||
| Unión vs El Trébol | 2:4 | Goles Unión: 34' Santiago Rossini, 44' Cristian Winks. |
| Goles El Trébol: 15' Emilio Gónzalez, 22' Máximiliano Medina, 66' Walter Mareco, 80' Benjamín García. | ||
| Miramar vs San Lorenzo | 2:2 | Goles Miramar: 12' y 38' Enzo Techera. |
| Goles San Lorenzo: 16' Lucas Benítez, 90'+4' Leandro Ayrala. | ||
| Expulsado: 75' Braian Larriú (doble amarilla). | ||
| River Plate vs Nacional | 0:1 | Gol Nacional: 56' Cristian Tonna. |
🏆 Clasificados y Eliminados
Con los resultados de la última jornada, se confirma la tabla de posiciones final del clasificatorio:
Clasificados
| Puesto | Equipo | Puntos | Diferencia de Gol |
| 1 | San Lorenzo | 50 | +37 |
| 2 | El Trébol | 39 | +22 |
| 3 | Ferro Carril | 36 | +12 |
| 4 | San José | 33 | +17 |
| 5 | Unión | 29 | -4 |
| 6 | River Plate | 27 | +2 |
Eliminados
| Puesto | Equipo | Puntos | Diferencia de Gol |
| 7 | Miramar | 27 | -1 |
| 8 | San Javier | 25 | -4 |
| 9 | Nacional | 17 | -14 |
| 10 | Atlanta | 12 | -31 |
| 11 | Peñarol | 6 | -36 |
📝 Toda la cobertura en: www.deprimera.uy
📸 Seguí el minuto a minuto en Instagram: @deprimerauy y en https://copafacil.com/afy2025


Y por favor para el año que viene un cambio de arbitraje urgente tas loco. No pueden volver arbitrar los mismo de este año un desastere q un juez se le ria en la cara a un jugador sabiendo que cobra cualquier cosa UNA VERGUENZA LOS ARBITROS DE YOUNG
ResponderEliminarPublicar un comentario